| 19 грудня 2020 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Н /2007- р.н. (до 12 рокiв)/ | Всього пар: клубiв: мiст: | 11 10 8 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 222 | Словінський Владислав | Ситнік Аліса | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра |
| 2 | 223 | Соломатін Марк | Фургайло Анастасія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра |
| 3 | 166 | Кандиба Ярослав | Шеремета Емілія | Київ | Діамант-Еліт | Машина Лариса |
| 4 | 261 | Житников Даниїл | Балабан Софія | Черкаси | Стиль | Цвячка Олександр |
| 5 | 141 | Ткаченко Максим | Балан Наталья | Кропивницький | Авангард | Волошина Анастасія Рижик Антон |
| 6 | 136 | Данилов Максим | Гребенюк Полина | Кропивницький | Фаворит | Вовненко Юрій |
| 7 | 276 | Суржко Богдан | Сумська Софія | Сміла | ЛаДенс | Городов Денис |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 8 | Гайдайчук Михайло | Нестеренко Маргарита | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна |
| 9 | 119 | Біляков Микола | Мартиш Катерина | Кременчук | Сузір'я | Куліш Людмила |
| 10 | 171 | Мархалевич Іван | Плетінь Ангеліна | Мошни | Flame | Острівна Інна |
| 11 | 227 | Рябошабка Валерій | Губчик Олександра | Тальне | Лавіта | Шевчук Натaлiя Шевчук Анна |
| Головний суддя: | Машин Ігор (Київ) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (R) Козоріз Лариса (Кам'янка) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (Q) Майстер Леонід (Київ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (N) Машина Лариса (Київ) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (O) Неверовський Артур (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (P) Пелих Максим (Біла Церква) | |
| 6. (D) Портянко Олексій (Компаніївка) | |
| 7. (L) Хандусь Олена (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | SW | Q | Ch | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | Словінський Владислав | Ситнік Аліса | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| 2- 3 | 223 | Соломатін Марк | Фургайло Анастасія | 7 | 5 | 7 | 7 | 26 |
| 2- 3 | 166 | Кандиба Ярослав | Шеремета Емілія | 7 | 6 | 7 | 6 | 26 |
| 4 | 261 | Житников Даниїл | Балабан Софія | 2 | 6 | 6 | 5 | 19 |
| 5 | 141 | Ткаченко Максим | Балан Наталья | 4 | 4 | 2 | 5 | 15 |
| 6- 7 | 136 | Данилов Максим | Гребенюк Полина | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 |
| 6- 7 | 276 | Суржко Богдан | Сумська Софія | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 8 | 8 | Гайдайчук Михайло | Нестеренко Маргарита | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 9 | 119 | Біляков Микола | Мартиш Катерина | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 10 | 171 | Мархалевич Іван | Плетінь Ангеліна | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 11 | 227 | Рябошабка Валерій | Губчик Олександра | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Мiсце | Пара | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RQNOPDL | RQNOPDL | RQNOPDL | RQNOPDL | |||
| 1 | 222 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 28 |
| 2- 3 | 223 | xxxxxxx | xx..xxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 26 |
| 2- 3 | 166 | xxxxxxx | x.xxxxx | xxxxxxx | x.xxxxx | 26 |
| 4 | 261 | x.x.... | x.xxxxx | xxxxxx. | xx.xxx. | 19 |
| 5 | 141 | x.xx.x. | .xxx.x. | ..x..x. | .xxxxx. | 15 |
| 6- 7 | 136 | ..xxx.x | x..xx.. | x..x... | x.xx..x | 13 |
| 6- 7 | 276 | .x..xxx | .xx..x. | ..x.xxx | ....x.x | 13 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 8 | 8 | xx..x.. | .xx.x.. | xx..x.. | ....... | 9 |
| 9 | 119 | .x..... | .x....x | .x....x | xx...x. | 8 |
| 10 | 171 | ......x | ......x | ...x..x | .xx...x | 7 |
| 11 | 227 | ...x.x. | x..x... | ....... | ....... | 4 |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | SW | Q | Ch | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | Словінський Владислав | Ситнік Аліса | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 2 | 223 | Соломатін Марк | Фургайло Анастасія | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 3 | 166 | Кандиба Ярослав | Шеремета Емілія | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 |
| 4 | 261 | Житников Даниїл | Балабан Софія | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 |
| 5 | 141 | Ткаченко Максим | Балан Наталья | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 21.0 |
| 6 | 136 | Данилов Максим | Гребенюк Полина | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 24.0 |
| 7 | 276 | Суржко Богдан | Сумська Софія | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 27.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Q | N | O | P | D | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 222 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 223 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 261 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 166 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 141 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 276 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 136 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Q | N | O | P | D | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 222 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 223 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 261 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 166 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 141 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | - | 4(13) | - | - | 5.0 |
| 136 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | - | - | - | - | 4(17) | - | - | 6.0 |
| 276 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Q | N | O | P | D | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 223 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 222 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 166 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 261 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 7 | - | - | - | 4(9) | - | - | - | 4.0 |
| 141 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 4(16) | - | - | - | 5.0 |
| 136 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 276 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Q | N | O | P | D | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 223 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 222 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 166 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 261 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 136 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 141 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 276 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||||||
| 223 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 222 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | |||||||||||||
| 261 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | - | 4 |
| 166 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | - | 3 |
Зведена таблиця по всiх танцях фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Q | Ch | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RQNOPDL | RQNOPDL | RQNOPDL | RQNOPDL | |||||||||
| Визначення 1 мiсця | ||||||||||||
| 223 | 3225231 | 3223441 | 1311351 | 1311141 | - | 16 | - | - | - | - | - | |
| 222 | 1111112 | 1112112 | 2722123 | 3124212 | - | 24 | - | - | - | - | - | 1 |
| Визначення 3 мiсця | ||||||||||||
| 261 | 5433543 | 4334234 | 5153417 | 5453436 | - | - | - | 20(63) | - | - | - | |
| 166 | 6744426 | 6545326 | 3234236 | 2232324 | - | - | - | 20(58) | - | - | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958